Correos de incidencias sobre:
Precios y cuota de Socio 2024
- Renovación socios actuales: 16 €
- Alta para nuevos socios: 16 €
- Actividades normales de un día para socios: 14 €
- Las actividades extraordinarias de varios días y especiales se publicará el precio en cada programa.
- Los no-socios tendrán un incremento de 2€/día.
- Para participar es necesario tener licencia federativa, Intermundial o seguro de 2€/día.
Se gratificará con una salida normal, las de 14 € de un día, al hacerse socio.
Se subvencionará con 20,00 € al contratar para el 2024 el seguro de la FMM o Intermundial, siempre que en el 2023 haya sido socio de la Agrupación Deportiva Rutas.
Puedes registrarte aquí mismo, solicitar ser socio y pagar la cuota anual en el momento.
RUTA DE LOS FAROS |
Sábado 14 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.51 | 438 | 370 | Track de la ruta A – IBP 74 Malpica de Bergantiños – Beo – Playas de Esteiro y Seaia – Playa de Ninons – Ninons |
15.96 | 317 | 319 | Track de la ruta B – IBP 51 Beo – Playas de Esteiro y Seaia – Playa de Ninons – Ninons |
Domingo 15 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.52 | 352 | 435 | Track de la ruta A – IBP 77 Ninons – Corme Porto – Dunas da Barra – Ponteceso |
13.82 | 91 | 107 | Track de la ruta B – IBP 41 Corme Porto – Dunas da Barra – Ponteceso |
Lunes 16 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.24 | 425 | 434 | Track de la ruta A – IBP 76 Ponteceso – Borneiro – Dombate – Monte Castelo de Lourido – costa Cabana – Laxe |
15.6 | 189 | 194 | Track de la ruta B – IBP 45 Pontesco – Borneiro – costa Cabana – Laxe |
Martes 17 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 137 | 142 | Track de la ruta A – IBP 47 Laxe – Monte da Insua – Faro de Laxe – Peñón de Soesto – Praia de Traba – Arou |
16.11 | 110 | 121 | Track de la ruta B – IBP 43 Laxe – Monte da Insua – Faro de Laxe – Peñón de Soesto – Praia de Traba – Arou |
Miércoles 18 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.29 | 183 | 175 | Track de la ruta A – IBP 58 Arou – Porto de Santa Mariña – Praia de Trece – cementerio de los Ingleses – Faro Vilán – Camariñas |
19.62 | 141 | 146 | Track de la ruta B – IBP 50 Porto de Santa Mariña – Praia de Trece – cementerio de los Ingleses – Faro Vilán – Camariñas |
Jueves 19 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.98 | 430 | 440 | Track de la ruta A – IBP 87 Camariñas – Porto Cereixo – Camariñas – Río Grande – Praia do Lago – Muxía |
17.52 | 356 | 367 | Track de la ruta B – IBP 56 Porto Cereixo – Camariñas – Río Grande – Praia do Lago – Muxía |
Viernes 20 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05 | 1023 | 1005 | Track de la ruta A – IBP 126 Muxia – Praia de Moreira – Faro Touriñán – Praia de Nemiña – Lires |
14.93 | 387 | 420 | Track de la ruta B – IBP 54 Muxia – Lires (Por el camino de Santiago) |
Sábado 21 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.19 | 776 | 668 | Track de la ruta A – IBP 88 Lires – Faro de Finisterre |
9.95 | 232 | 160 | Track de la ruta B – IBP 35 Albergue peregrinos AGACS – Finisterre – Faro Finisterre |
Domingo 22 de Septiembre | ||||
4.6 | 27 | 28 | Track de la ruta A – IBP 16 Paseo – Santiago de Compostela |
LAS TORRES DE LA PEDRIZA |
16.73 | 818 | 1560 | Track de la ruta A – IBP 117 Puerto. de la Morcuera – Bailanderos – Las Torres de la Pedriza – Canto Cochino |
18.26 | 147 | 346 | Track de la ruta B – IBP 48 Miraflores – Capilla de San Blas – El Berrueco – El Cordel – Manzanares el Real |
MUJER MUERTA |
21.75 | 1107 | 1239 | Track de la ruta A – IBP 127 Dehesas de Cercedilla – Collado de Marichiva – Rio Moros – La Pinareja – Peña del Oso – Pto. Pasapán – Estación del Espinar |
16.29 | 730 | 693 | Track de la ruta B – IBP 85 Dehesas de Cercedilla – Collado de Marichiva – Rio Moros – Estación del Espinar |
PICO EL NEVERO |
20.54 | 887 | 1493 | Track de la ruta A – IBP 128 Puerto de Navafría – Lagunillas- El Nevero – Puerto de Malangosto – Puerto de las Calderuelas – Rascafría |
17.65 | 90 | 57 | Track de la ruta B – IBP 47 Lozoya – Pinilla del Valle – Alameda del Valle – El Paular- Racafria |
LAS MERINDADES |
Sábado 19 de Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08 | 535 | 559 | Track de la ruta A – IBP 67 Berberana – Monte Santiago – Salto del Nervión – Izarra |
12.19 | 147 | 470 | Track de la ruta B – IBP 39 Puerto de Orduña – Monte Santiago – Salto del Nervión – Izarra |
Domingo 20 de Octubre | ||||
12.85 | 372 | 373 | Track de la ruta A – IBP 52 Frías – El Tobazo -Miradores |
El tiempo en Casavieja
|
MARCHA FEDERADA
Domingo 13 de OctubreRuta A – Majaelrayo – Collado del Hervidero – Pico Ocejón – Cascada de Despeñalagua – Valverde de los Arroyos Ruta B – Majaelrayo – Collado del Hervidero – Cascada de Despeñalagua – Valverde de los Arroyos SOMOSIERRA – MONTEJO DE LA SIERRA
Domingo 27 de OctubreRuta A – Somosierra – Dehesa Bonita -Cebollera Nueva – Collado del Mosquito – Horcajuelo de la Sierra – Montejo de la Sierra Ruta B – Somosierra – Dehesa Bonita – Camino de las Minas – Horcajuelo de la Sierra – Montejo de la Sierra AMBOTO, AIZCORRI Y GORBEA
Jueves 31 de OctubreViernes 1 de Noviembre
Ruta A – 1A PICO ABANTOS
Domingo 10 de NoviembreRuta A – Puerto del León, refugio La Salamanca, Abantos, Pto de Malagón, Alerces, San Lorenzo de El Escorial Ruta B – El Escorial, Alerces, Puerto de Malagón, Abantos, El Escorial
Copyright © 2013-2024 AdRutas – Agrupación Deportiva Rutas.
Tfno. 621 33 32 03 – C/ San Bernardo 20 2º-5 C.I.F. G78912599